# Blender v2.65 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib turret.mtl
o Sphere
v 0.250000 0.623918 -0.057742
v 0.750000 0.623918 -0.057742
v 0.250000 0.576083 -0.057742
v 0.750000 0.576082 -0.057742
v 0.250000 0.542258 -0.023918
v 0.750000 0.542257 -0.023918
v 0.250000 0.542258 0.023918
v 0.750000 0.542257 0.023918
v 0.250000 0.576083 0.057742
v 0.750000 0.576082 0.057742
v 0.250000 0.623918 0.057742
v 0.750000 0.623918 0.057742
v 0.250000 0.657743 0.023918
v 0.750000 0.657742 0.023918
v 0.250000 0.657743 -0.023918
v 0.750000 0.657742 -0.023918
v -0.162635 1.024984 0.067365
v -0.300509 0.925269 0.124475
v -0.392635 0.776034 0.162635
v -0.424985 0.600000 0.176034
v -0.392635 0.423965 0.162635
v -0.300509 0.274731 0.124475
v -0.162635 0.175015 0.067365
v -0.162635 1.024984 -0.067365
v -0.300510 0.925269 -0.124475
v -0.392635 0.776034 -0.162634
v -0.424985 0.600000 -0.176034
v -0.392635 0.423965 -0.162634
v -0.300510 0.274731 -0.124475
v -0.162635 0.175015 -0.067365
v -0.067366 1.024984 -0.162635
v -0.124475 0.925269 -0.300509
v -0.162635 0.776034 -0.392634
v -0.176034 0.600000 -0.424984
v -0.162635 0.423965 -0.392634
v -0.124475 0.274731 -0.300509
v -0.067366 0.175015 -0.162635
v -0.000000 1.060000 0.000000
v 0.067365 1.024984 -0.162635
v 0.124475 0.925269 -0.300509
v 0.162634 0.776034 -0.392635
v 0.176034 0.600000 -0.424985
v 0.162634 0.423965 -0.392635
v 0.124475 0.274731 -0.300509
v 0.067365 0.175015 -0.162635
v 0.162634 1.024984 -0.067365
v 0.300509 0.925269 -0.124475
v 0.392634 0.776034 -0.162635
v 0.424985 0.600000 -0.176034
v 0.392634 0.423965 -0.162635
v 0.300509 0.274731 -0.124475
v 0.162634 0.175015 -0.067365
v 0.162634 1.024984 0.067365
v 0.300509 0.925269 0.124475
v 0.392635 0.776034 0.162635
v 0.424984 0.600000 0.176034
v 0.392635 0.423965 0.162635
v 0.300509 0.274731 0.124475
v 0.162634 0.175015 0.067365
v -0.000000 0.140000 0.000000
v 0.067365 1.024984 0.162635
v 0.124475 0.925269 0.300509
v 0.162634 0.776034 0.392635
v 0.176034 0.600000 0.424985
v 0.162634 0.423965 0.392635
v 0.124475 0.274731 0.300509
v 0.067365 0.175015 0.162635
v -0.067366 1.024984 0.162635
v -0.124475 0.925269 0.300509
v -0.162635 0.776034 0.392635
v -0.176035 0.600000 0.424985
v -0.162635 0.423965 0.392635
v -0.124475 0.274731 0.300509
v -0.067366 0.175015 0.162635
vt 0.748235 0.373971
vt 0.747501 0.134794
vt 0.770170 0.134724
vt 0.770903 0.373901
vt 0.770903 0.372716
vt 0.771107 0.134470
vt 0.788655 0.135781
vt 0.788452 0.374027
vt 0.811448 0.135622
vt 0.811244 0.373867
vt 0.364836 0.375710
vt 0.364102 0.614887
vt 0.345867 0.614831
vt 0.346601 0.375654
vt 0.323199 0.614762
vt 0.323932 0.375585
vt 0.851992 0.135781
vt 0.851789 0.374027
vt 0.834240 0.372716
vt 0.834444 0.134470
vt 0.730000 0.374027
vt 0.729266 0.134849
vt 0.811448 0.372876
vt 0.811651 0.134630
vt 0.325773 0.670130
vt 0.364836 0.653950
vt 0.348655 0.670130
vt 0.364836 0.631068
vt 0.309593 0.653950
vt 0.348655 0.614887
vt 0.309593 0.631068
vt 0.325773 0.614887
vt 0.663500 0.511931
vt 0.628486 0.576765
vt 0.514165 0.471217
vt 0.576002 0.431148
vt 0.663572 0.507928
vt 0.725263 0.539416
vt 0.725712 0.603613
vt 0.664401 0.626547
vt 0.576074 0.642983
vt 0.452333 0.528739
vt 0.514242 0.700505
vt 0.399921 0.594958
vt 0.888495 0.818449
vt 0.949945 0.795891
vt 0.950046 0.914514
vt 0.888549 0.882648
vt 0.452405 0.740574
vt 0.364907 0.659791
vt 0.364836 0.447957
vt 0.433328 0.396584
vt 0.728808 0.295934
vt 0.661215 0.348625
vt 0.588985 0.264289
vt 0.650627 0.204649
vt 0.866241 0.997807
vt 0.843194 0.927725
vt 0.579628 0.374027
vt 0.524346 0.309478
vt 0.514132 0.374027
vt 0.771424 0.649045
vt 0.748866 0.710496
vt 0.699887 0.139640
vt 0.524805 0.092702
vt 0.583642 0.036215
vt 0.472740 0.160863
vt 0.747621 0.996977
vt 0.778998 0.927276
vt 0.435376 0.230320
vt 0.729266 0.079158
vt 0.640296 0.000000
vt 0.835622 0.649100
vt 0.867489 0.710597
vt 0.297598 0.026138
vt 0.364642 0.078988
vt 0.289594 0.173991
vt 0.228262 0.113910
vt 0.380575 0.098934
vt 0.425045 0.025671
vt 0.663673 0.912512
vt 0.733565 0.881564
vt 0.364836 0.182921
vt 0.215961 0.000000
vt 0.162894 0.067178
vt 0.880700 0.603745
vt 0.950781 0.626792
vt 0.163087 0.285164
vt 0.111385 0.216620
vt 0.337552 0.238274
vt 0.220675 0.340985
vt 0.663572 0.793890
vt 0.733510 0.817366
vt 0.364836 0.296974
vt 0.275382 0.375585
vt 0.073440 0.145789
vt 0.880251 0.539549
vt 0.949952 0.508172
vt 0.059227 0.347382
vt 0.015431 0.274102
vt 0.304221 0.723941
vt 0.237789 0.775326
vt 0.145624 0.713396
vt 0.204462 0.656909
vt 0.747377 0.710597
vt 0.778866 0.772289
vt 1.000000 0.483711
vt 0.865487 0.424224
vt 0.889641 0.374027
vt 0.000000 0.189784
vt 0.834539 0.494116
vt 0.256526 0.588748
vt 0.078639 0.544962
vt 0.140281 0.485323
vt 0.029379 0.609971
vt 0.865997 0.711426
vt 0.843062 0.772737
vt 0.088970 0.749611
vt 0.000000 0.670453
vt 0.293890 0.519291
vt 0.204921 0.440133
vt 0.770341 0.494061
vt 0.746864 0.424122
vt 0.812512 0.848534
vt 0.801508 0.573063
vt 0.000459 0.453677
vt 0.068052 0.400986
vt 0.663572 0.723766
vt 0.595080 0.775139
vt 0.514275 0.797696
vt 0.149638 0.375585
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 -0.707107 -0.707107
vn -0.000001 -1.000000 0.000000
vn -0.000001 -0.707107 0.707107
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.707107 0.707107
vn 0.000001 0.707107 -0.707107
vn 0.000001 1.000000 0.000001
vn -1.000000 0.000003 -0.000001
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000001 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000001
vn -0.850924 -0.525289 0.000000
vn -0.586028 0.810291 0.000000
vn -0.983530 -0.180744 0.000000
vn -0.983530 0.180744 0.000000
vn -0.586028 -0.810291 0.000000
vn -0.850924 0.525289 0.000000
vn -0.695461 -0.180744 -0.695461
vn -0.695461 0.180744 -0.695461
vn -0.414384 -0.810291 -0.414384
vn -0.601694 0.525289 -0.601694
vn -0.601694 -0.525289 -0.601694
vn -0.414384 0.810291 -0.414384
vn -0.000000 -0.180744 -0.983530
vn -0.000000 0.180744 -0.983530
vn 0.000000 -0.810291 -0.586028
vn -0.000000 0.525289 -0.850924
vn -0.000000 -0.525290 -0.850924
vn 0.000000 0.810291 -0.586028
vn 0.695461 -0.180744 -0.695461
vn 0.695461 0.180744 -0.695461
vn 0.414384 -0.810291 -0.414384
vn 0.601694 0.525289 -0.601694
vn 0.601694 -0.525290 -0.601694
vn 0.414384 0.810291 -0.414384
vn 0.983530 -0.180744 0.000000
vn 0.983530 0.180744 0.000000
vn 0.586028 -0.810291 0.000000
vn 0.850924 0.525290 -0.000000
vn 0.850923 -0.525290 -0.000000
vn 0.586028 0.810291 0.000000
vn 0.695461 -0.180744 0.695461
vn 0.695461 0.180744 0.695461
vn 0.414384 -0.810291 0.414384
vn 0.601694 0.525290 0.601694
vn 0.601694 -0.525290 0.601694
vn 0.414384 0.810291 0.414384
vn 0.000000 -0.180744 0.983530
vn 0.000000 0.180744 0.983530
vn -0.000000 -0.810291 0.586028
vn 0.000000 0.525290 0.850923
vn 0.000000 -0.525290 0.850923
vn -0.000000 0.810291 0.586028
vn -0.210478 -0.977599 0.000000
vn -0.210478 0.977598 0.000000
vn -0.148831 -0.977599 -0.148831
vn -0.148831 0.977598 -0.148831
vn -0.000000 -0.977599 -0.210478
vn 0.000000 0.977598 -0.210478
vn 0.148831 -0.977599 -0.148831
vn 0.148831 0.977598 -0.148831
vn 0.210478 -0.977599 0.000000
vn 0.210478 0.977598 0.000000
vn 0.148831 -0.977599 0.148831
vn 0.148831 0.977598 0.148831
vn -0.000000 -0.977599 0.210478
vn -0.000000 0.977598 0.210479
vn -0.695461 -0.180744 0.695461
vn -0.148831 -0.977599 0.148831
vn -0.148831 0.977599 0.148831
vn -0.695461 0.180744 0.695461
vn -0.414384 -0.810291 0.414384
vn -0.601694 0.525289 0.601694
vn -0.601694 -0.525290 0.601694
vn -0.414384 0.810291 0.414384
usemtl None
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1
f 1/1/1 4/3/1 3/4/1
f 3/5/2 4/6/2 6/7/2
f 3/5/2 6/7/2 5/8/2
f 5/8/3 6/7/3 8/9/3
f 5/8/3 8/9/3 7/10/3
f 7/11/4 8/12/4 10/13/4
f 7/11/4 10/13/4 9/14/4
f 9/14/5 10/13/5 12/15/5
f 9/14/5 12/15/5 11/16/5
f 11/17/6 12/18/6 14/19/6
f 11/17/6 14/19/6 13/20/6
f 2/2/7 1/1/7 15/21/7
f 2/2/7 15/21/7 16/22/7
f 13/20/8 14/19/8 16/23/8
f 13/20/8 16/23/8 15/24/8
f 1/25/9 13/26/9 15/27/9
f 1/25/10 11/28/10 13/26/10
f 1/25/11 3/29/11 11/28/11
f 3/29/11 9/30/11 11/28/11
f 3/29/11 5/31/11 9/30/11
f 5/31/12 7/32/12 9/30/12
f 22/33/13 21/34/13 28/35/13
f 22/33/13 28/35/13 29/36/13
f 18/37/14 17/38/14 24/39/14
f 18/37/14 24/39/14 25/40/14
f 21/34/15 20/41/15 27/42/15
f 21/34/15 27/42/15 28/35/15
f 20/41/16 19/43/16 26/44/16
f 20/41/16 26/44/16 27/42/16
f 23/45/17 22/46/17 29/47/17
f 23/45/17 29/47/17 30/48/17
f 19/43/18 18/49/18 25/50/18
f 19/43/18 25/50/18 26/44/18
f 28/35/19 27/42/19 34/51/19
f 28/35/19 34/51/19 35/52/19
f 27/53/20 26/54/20 33/55/20
f 27/53/20 33/55/20 34/56/20
f 30/48/21 29/47/21 36/57/21
f 30/48/21 36/57/21 37/58/21
f 26/54/22 25/59/22 32/60/22
f 26/54/22 32/60/22 33/55/22
f 29/36/23 28/35/23 35/52/23
f 29/36/23 35/52/23 36/61/23
f 25/40/24 24/39/24 31/62/24
f 25/40/24 31/62/24 32/63/24
f 35/64/25 34/56/25 42/65/25
f 35/64/25 42/65/25 43/66/25
f 34/56/26 33/55/26 41/67/26
f 34/56/26 41/67/26 42/65/26
f 37/58/27 36/57/27 44/68/27
f 37/58/27 44/68/27 45/69/27
f 33/55/28 32/60/28 40/70/28
f 33/55/28 40/70/28 41/67/28
f 36/71/29 35/64/29 43/66/29
f 36/71/29 43/66/29 44/72/29
f 32/63/30 31/62/30 39/73/30
f 32/63/30 39/73/30 40/74/30
f 43/75/31 42/76/31 49/77/31
f 43/75/31 49/77/31 50/78/31
f 42/65/32 41/67/32 48/79/32
f 42/65/32 48/79/32 49/80/32
f 45/69/33 44/68/33 51/81/33
f 45/69/33 51/81/33 52/82/33
f 41/67/34 40/70/34 47/83/34
f 41/67/34 47/83/34 48/79/34
f 44/84/35 43/75/35 50/78/35
f 44/84/35 50/78/35 51/85/35
f 40/74/36 39/73/36 46/86/36
f 40/74/36 46/86/36 47/87/36
f 50/78/37 49/77/37 56/88/37
f 50/78/37 56/88/37 57/89/37
f 49/77/38 48/90/38 55/91/38
f 49/77/38 55/91/38 56/88/38
f 52/82/39 51/81/39 58/92/39
f 52/82/39 58/92/39 59/93/39
f 48/90/40 47/94/40 54/95/40
f 48/90/40 54/95/40 55/91/40
f 51/85/41 50/78/41 57/89/41
f 51/85/41 57/89/41 58/96/41
f 47/87/42 46/86/42 53/97/42
f 47/87/42 53/97/42 54/98/42
f 57/89/43 56/88/43 64/99/43
f 57/89/43 64/99/43 65/100/43
f 56/101/44 55/102/44 63/103/44
f 56/101/44 63/103/44 64/104/44
f 59/93/45 58/92/45 66/105/45
f 59/93/45 66/105/45 67/106/45
f 55/107/46 54/98/46 62/108/46
f 55/107/46 62/108/46 63/109/46
f 58/96/47 57/89/47 65/100/47
f 58/96/47 65/100/47 66/110/47
f 54/98/48 53/97/48 61/111/48
f 54/98/48 61/111/48 62/108/48
f 65/112/49 64/104/49 71/113/49
f 65/112/49 71/113/49 72/114/49
f 64/104/50 63/103/50 70/115/50
f 64/104/50 70/115/50 71/113/50
f 67/106/51 66/105/51 73/116/51
f 67/106/51 73/116/51 74/117/51
f 63/103/52 62/118/52 69/119/52
f 63/103/52 69/119/52 70/115/52
f 66/120/53 65/112/53 72/114/53
f 66/120/53 72/114/53 73/121/53
f 62/108/54 61/111/54 68/122/54
f 62/108/54 68/122/54 69/123/54
f 60/124/55 23/45/55 30/48/55
f 17/38/56 38/125/56 24/39/56
f 60/124/57 30/48/57 37/58/57
f 24/39/58 38/125/58 31/62/58
f 60/124/59 37/58/59 45/69/59
f 31/62/60 38/125/60 39/73/60
f 60/124/61 45/69/61 52/82/61
f 39/73/62 38/125/62 46/86/62
f 60/124/63 52/82/63 59/93/63
f 46/86/64 38/125/64 53/97/64
f 60/124/65 59/93/65 67/106/65
f 53/97/66 38/125/66 61/111/66
f 60/124/67 67/106/67 74/117/67
f 61/111/68 38/125/68 68/122/68
f 72/114/69 71/113/69 20/126/69
f 72/114/69 20/126/69 21/127/69
f 60/124/70 74/117/70 23/45/70
f 68/122/71 38/125/71 17/38/71
f 71/128/72 70/129/72 19/43/72
f 71/128/72 19/43/72 20/41/72
f 74/117/73 73/116/73 22/46/73
f 74/117/73 22/46/73 23/45/73
f 70/129/74 69/130/74 18/49/74
f 70/129/74 18/49/74 19/43/74
f 73/121/75 72/114/75 21/127/75
f 73/121/75 21/127/75 22/131/75
f 69/123/76 68/122/76 17/38/76
f 69/123/76 17/38/76 18/37/76
o Cylinder
v -0.191342 0.000000 -0.461940
v -0.191342 0.500000 -0.461940
v 0.191342 0.000000 -0.461940
v 0.191342 0.500000 -0.461940
v 0.461940 0.000000 -0.191342
v 0.461940 0.500000 -0.191342
v 0.461940 0.000000 0.191342
v 0.461940 0.500000 0.191342
v 0.191342 0.000000 0.461940
v 0.191342 0.500000 0.461940
v -0.191342 0.000000 0.461940
v -0.191342 0.500000 0.461940
v -0.461940 0.000000 0.191342
v -0.461940 0.500000 0.191342
v -0.461940 0.000000 -0.191342
v -0.461940 0.500000 -0.191342
vt 1.000000 0.817726
vt 0.740761 0.818521
vt 0.740152 0.620108
vt 0.999391 0.619313
vt 0.739722 0.479809
vt 0.998961 0.479013
vt 0.479013 0.958025
vt 0.219774 0.958820
vt 0.219344 0.818521
vt 0.478583 0.817726
vt 0.218735 0.620108
vt 0.477974 0.619313
vt 0.218305 0.479809
vt 0.477544 0.479013
vt 0.739722 0.958025
vt 0.480483 0.958820
vt 0.480053 0.818521
vt 0.739291 0.817726
vt 0.958027 0.140300
vt 0.958027 0.338714
vt 0.817727 0.479013
vt 0.817727 0.000000
vt 0.619313 0.479013
vt 0.479013 0.338714
vt 0.619313 0.000000
vt 0.479013 0.140300
vt 0.479013 0.479809
vt 0.738252 0.479013
vt 0.738683 0.619313
vt 0.479444 0.620108
vt 0.140300 0.000000
vt 0.338714 0.000000
vt 0.000000 0.140300
vt 0.000000 0.338714
vt 0.140300 0.479013
vt 0.338714 0.479013
vn 0.707107 0.000000 -0.707107
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.707107 0.000000 0.707107
vn -0.707107 0.000000 0.707107
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.707107 0.000000 -0.707107
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
usemtl None_untitled.003
s off
f 75/132/1 76/133/1 78/134/1
f 75/132/1 78/134/1 77/135/1
f 77/135/77 78/134/77 80/136/77
f 77/135/77 80/136/77 79/137/77
f 79/138/78 80/139/78 82/140/78
f 79/138/78 82/140/78 81/141/78
f 81/141/79 82/140/79 84/142/79
f 81/141/79 84/142/79 83/143/79
f 83/143/5 84/142/5 86/144/5
f 83/143/5 86/144/5 85/145/5
f 85/146/80 86/147/80 88/148/80
f 85/146/80 88/148/80 87/149/80
f 78/150/81 76/151/81 90/152/81
f 78/150/81 90/152/81 80/153/81
f 90/152/81 88/154/81 80/153/81
f 88/154/81 86/155/81 80/153/81
f 86/155/81 82/156/81 80/153/81
f 86/155/81 84/157/81 82/156/81
f 76/158/82 75/159/82 89/160/82
f 76/158/82 89/160/82 90/161/82
f 87/149/10 88/148/10 90/161/10
f 87/149/10 90/161/10 89/160/10
f 75/162/83 77/163/83 89/164/83
f 77/163/83 79/157/83 89/164/83
f 79/157/83 87/165/83 89/164/83
f 79/157/83 85/166/83 87/165/83
f 79/157/83 81/155/83 85/166/83
f 81/155/83 83/167/83 85/166/83
